![]() Die Weine und der Sekt enthalten Sulfite |
![]() |
0,25 l | 0,10 l | Allergene | |
Weissweinschorle | 2,60 € | Su | |
Rotweinschorle | 3,50 € | Su | |
Gutedel vom Fass, trocken, Wein & Hof Hügelheim | 3,50 € | 2,30 € | Su |
Qualitätswein weiss | 0,25 l | 0,10 l | |
Gutedel vom Fass, trocken, Wein & Hof Hügelheim | 3,50 € | 2,30 € | Su |
Müller-Thurgau, mild, Wein & Hof Hügelheim | 3,90 € | 2,40 € | Su |
Schliengener Sonnenstück, Gutedel trocken | 3,90 € | 2,40 € | Su |
7:1, trocken, Cuvée weiss, Wein & Hof Hügelheim (7 Teile Gutedel & 1 Teil Muskateller) |
4,80 € | 2,80 € | Su |
Grauburgunder trocken, Weingut Zotz, Heitersheim | 4,80 € | 2,80 € | Su |
Weissburgunder trocken, Wein & Hof Hügelheim | 4,80 € | 2,80 € | Su |
Qualitätswein rosé | 0,25 l | 0,10 l | |
Schliengener Weissherbst mild | 4,80 € | 2,80 € | Su |
Spätburgunder rosé trocken, Weingut Zotz, Heitersheim | 4,80 € | 2,80 € | Su |
Qualitätswein rot | 0,25 l | 0,10 l | |
Hauswein: Spätburgunder trocken, Wein & Hof Hügelheim | 4,80 € | 2,80 € | Su |
Hauswein: Spätburgunder mild, Wein & Hof Hügelheim | 4,80 € | 2,80 € | Su |
Feuerbacher V.R., Spätburgunder trocken | 4,80 € | 2,80 € | Su |
Mauchener Sonnenstück, Spätburgunder, mild | 5,80 € | 3,50 € | Su |
Mauchener Sonnenstück, Spätburgunder, trocken | 5,80 € | 3,50 € | Su |
Weingut Zähringer, Spätburg. trocken, Ecovin, ÖKO | 6,80 € | 4,10 € | Su |
Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon, trocken Twin Oaks, California |
8,20 € | 4,90 € | Su |
Flaschenwein weiss 0,75 l | 0,75 l | ||
7:1, trocken, Cuvée weiss, Wein & Hof Hügelheim (7 Teile Gutedel & 1 Teil Muskateller) |
14,80 € | Su | |
Flaschenwein rot 0,75 l | 0,75 l | ||
Mauchener Sonnenstück, Spätburgunder, trocken | 19,80 € | Su | |
Spätburgunder Höllberg, trocken, SL-Selection, Barrique, 2013, Wein & Hof Hügelheim |
36,80 € | Su | |
Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon, trocken Twin Oaks, California |
23,80 € | Su | |
Nobling-Winzersekt, Weingut Zotz | Fl. 0,75 l | Glas 0,10 l | |
Nobling Winzersekt, trocken, Wein & Hof Hügelheim | 22,80 € | 4,80 € | Su |
Stand Januar 2021 · Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzl. MwSt. · Preisänderungen vorbehalten. |
![]() |
![]() |
![]() |